Zombicide: Undead or Alive Kickstarter incluye casi 50 miniaturas exclusivas
El fabricante de juegos de mesa CMON tiene menos de dos días para comenzar su campaña de financiación colectiva para Zombicide: Undead or Alive, la última entrega de una serie de juegos de mesa repletos de acción que se remonta a casi una década. Hasta ahora, el esfuerzo ha recaudado más de $ 2.6 millones, ubicándolo entre las campañas de Kickstarter de mesa con mejor desempeño de 2021. También hay un montón de objetivos ambiciosos ahora en oferta, incluidas 49 miniaturas exclusivas de héroes. La fecha de entrega está fijada para marzo de 2022.
Incluso si solo buscabas atrapar un montón de grandes minis de temática occidental, vale la pena echarle un vistazo.
La franquicia Zombicide se remonta a los albores del renacimiento de los juegos de mesa modernos. Es un peleador cooperativo relajado para uno a seis, donde los jugadores deben trabajar juntos para salir del mapa con vida. Los personajes aumentan su poder a lo largo del juego en función de la cantidad de muertos vivientes que hayan logrado derribar, y el mapa está lleno de poderosos botines y consumibles.
No muerto o vivo es caro a $ 100. El juego base viene con 88 figuras, incluida una pistola Gatling montada, además de todas las fichas, cartas y fichas de doble cara necesarias para jugar. También incluye el nuevo aparador completamente de plástico, ahora un estándar para la franquicia, que hace que administrar su salud y otras estadísticas sea muy fácil.
El nivel de compromiso más alto alcanza los $ 240 e incluye una expansión de campaña steampunk. También hay muchos complementos adicionales, como dados de alta gama. Espere dedicar al menos un poco de tiempo al administrador de compromisos de la campaña para resolver las cosas una vez que se aclare el humo. La campaña se extenderá hasta el 10 de marzo en Kickstarter.
CMON tiene una larga trayectoria con el crowdfunding y, en particular, con Kickstarter. Esta es la campaña número 45 de la compañía en esa plataforma, y cuando termine, habrá recaudado más de $ 70 millones de casi medio millón de patrocinadores. Hemos incluido la historia de los esfuerzos de CMON en Kickstarter en la siguiente tabla.
Las victorias de CMON en Kickstarter hasta febrero de 2021
Título | Dólares de los patrocinadores recaudados | Numero de patrocinadores | Fecha |
---|---|---|---|
Título | Dólares de los patrocinadores recaudados | Numero de patrocinadores | Fecha |
Zombicidio | $ 781,597 | 5.258 | Mayo de 2012 |
Sedition Wars: Batalla por Alabaster | $ 951,254 | 4.278 | junio 2012 |
Caballeros Reliquia | $ 909,537 | 3.459 | septiembre 2012 |
Gremios de Cadwallon | $ 116,938 | 2,955 | Diciembre 2012 |
Guerras de remaches | $ 582,316 | 2,464 | febrero de 2013 |
Zombicide: Temporada 2 | $ 2,255,018 | 8,944 | Marzo de 2013 |
Kaosball | $ 356,752 | 1.896 | Junio del 2013 |
Ira de reyes | $ 718,152 | 3.756 | Septiembre 2013 |
Búsqueda de Arcadia | $ 774,222 | 4.885 | Marzo del 2014 |
Perros de guerra | $ 66,703 | 1,139 | Mayo de 2014 |
Embestida de Xenoshyft | $ 242,832 | 3.367 | Junio de 2014 |
Zombicide: Temporada 3 | $ 2,849,064 | 12,011 | Julio de 2014 |
Sistema base CoolMiniOrNot con Micro Art Studio | $ 88,259 | 1.239 | Octubre de 2014 |
El mundo del smog: al servicio de Su Majestad | $ 101,351 | 1,770 | Noviembre de 2014 |
Ron y huesos | $ 739,513 | 4.417 | Diciembre de 2014 |
Rabia de sangre | $ 905,682 | 9,825 | Marzo de 2015 |
B-Sieged: Hijos del abismo | $ 567,350 | 4.774 | Mayo de 2015 |
Zombicide: Black Plague | $ 4.079.204 | 20,915 | Julio de 2015 |
Los otros: 7 pecados | $ 1,464,489 | 10.136 | Octubre de 2015 |
Arcadia Quest: Inferno | $ 1,710,713 | 9.991 | Diciembre de 2015 |
Xenoshyft: Dreadmire | $ 383,406 | 4.398 | Enero de 2016 |
Masmorra: Mazmorras de Arcadia | $ 1,010,958 | 10,862 | Marzo de 2016 |
Ron y huesos: segunda marea | $ 947,864 | 5.794 | Abril de 2016 |
Oscuridad masiva | $ 3,560,642 | 22,361 | Julio de 2016 |
El mundo de SMOG: Rise of Moloch | $ 1,174,130 | 7.892 | Febrero de 2017 |
Sol naciente | $ 4,228,060 | 31,262 | Abril de 2017 |
Zombicide: Horda Verde | $ 5,004,614 | 27,236 | Junio de 2017 |
Canción de hielo y fuego: juego de miniaturas de mesa | $ 1,690,466 | 9.040 | Agosto de 2017 |
Odio | $ 1,469,489 | 10,227 | Febrero de 2018 |
Zombicide: invasor | $ 3,352,208 | 18,486 | Mayo de 2018 |
Arcadia Quest: Jinetes | $ 316.018 | 5.272 | Mayo de 2018 |
Cthulhu: la muerte puede morir | $ 2,412,286 | 15,831 | Julio de 2018 |
Búsqueda de Starcadia | $ 935,956 | 6,503 | Septiembre de 2018 |
Proyecto: Elite | $ 634,782 | 5.367 | Noviembre de 2018 |
Blood Rage Digital | $ 769,503 | 11,213 | Diciembre de 2018 |
Mazmorra de Munchkin | $ 701,618 | 6.444 | Febrero de 2019 |
Bloodborne: el juego de mesa | $ 4,013,731 | 23,986 | Mayo de 2019 |
Leyendas de Trudvang | $ 1,492,714 | 11.808 | Agosto de 2019 |
Máquina del tiempo CMON | $ 296,056 | 11.306 | Septiembre de 2019 |
Zombicide: 2da edición | $ 3,410,084 | 21,735 | Noviembre de 2019 |
La noche de los muertos vivientes: un juego de zombicidas | $ 430,154 | 6.318 | Diciembre de 2019 |
Marvel United | $ 2,866,168 | 21,290 | Marzo de 2020 |
Ankh: dioses de Egipto | $ 3,320,196 | 23,386 | Mayo de 2020 |
CMON Comics – Vol. 1 | $ 501,632 | 12,261 | Junio de 2020 |
Massive Darkness 2: Hellscape | $ 3,813,274 | 21,763 | Agosto de 2020 |
Totales: | $ 68.996.955 | 469,520 | |
Promedio: | $ 1,401,422 | 9,302 |
Polígono a través de Kickstarter
Vox Media tiene asociaciones de afiliados. Estos no influyen en el contenido editorial, aunque Vox Media puede ganar comisiones por productos comprados a través de enlaces de afiliados. Para obtener más información, consulte nuestro política de ética.