El Lista de recursos en Civilizaci贸n 7 largo y, t茅cnicamente, sinuoso. Algunos recursos van y vienen a medida que pasa el tiempo, mientras que otros cambian las categor铆as y proporcionan diferentes bonificaciones dependiendo de la edad.
Los recursos pueden marcar una gran diferencia en la vida de su civilizaci贸n, proporcionando alimentos adicionales para el crecimiento de la poblaci贸n, impulsar la producci贸n de otros tipos de crecimiento y, en general, facilitar la mantenimiento estable de su sociedad mientras se expande.
Esta gu铆a enumera cada Civilizaci贸n 7 recurso y lo que hace a trav茅s de cada edad. Si est谩 atrapado tratando de hacer que estos elementos funcionen realmente, nuestra gu铆a sobre c贸mo colocar los recursos tiene lo que est谩 buscando.
Todos los recursos de civilizaci贸n 7
La tabla a continuaci贸n enumera Todos los recursos en Civilizaci贸n 7 que hemos encontrado en cada edad, dividido por tipo. Algunos son atemporales, como el oro. Otros, como las pieles o el aceite, est谩n presentes solo para una edad, y algunos cambios funcionan a medida que pasa el tiempo.
Por ejemplo, los caballos proporcionan una bonificaci贸n militar pasiva para todas las unidades durante la antig眉edad y la exploraci贸n, pero en la era moderna, se convierten en un recurso de bonificaci贸n que proporciona felicidad para un solo asentamiento, mientras que el petr贸leo cumple la misma funci贸n militar.
Nombre de recursos | Tipo de recurso | Bono de antig眉edad | Bono de exploraci贸n | Bono moderno |
---|---|---|---|---|
Perlas | Ciudad | 2 felicidad en capital, 4 felicidad en cualquier otra ciudad | 3 felicidad en ciudades de patria, 6 felicidad en tierras distantes ciudades | 6 felicidad en capital, 3 felicidad en otras ciudades |
Pieles | Ciudad | N / A | Recurso del imperio | 6 felicidad en una ciudad con una estaci贸n de tren, 3 felicidad en otras ciudades |
Yeso | Ciudad | 2 producci贸n en capital, 4 producci贸n en otras ciudades | 3 Producci贸n en ciudades de origen, 6 producci贸n en tierras distantes Ciudades | N / A |
Camellos | Ciudad | Agrega dos espacios de recursos adicionales para una ciudad | Agrega dos espacios de recursos adicionales para una ciudad | N / A |
Tabaco | Ciudad | N / A | N / A | 6 producci贸n en una ciudad con una estaci贸n de ferrocarril, 3 producci贸n en otras ciudades |
Seda | Ciudad | Extra 10% de cultura | Extra 10% de cultura | 6 cultura en capital, 3 cultura en otras ciudades |
Sal | Ciudad | Producci贸n adicional del 20% hacia unidades de entrenamiento | N / A | N / A |
Caol铆n | Ciudad | 2 alimentos en capital, 4 alimentos en otras ciudades | 3 Alimentos en ciudades de patria, 6 alimentos en tierras distantes ciudades | Recurso de f谩brica |
Incienso | Ciudad | Extra 10% de ciencia | Producci贸n adicional del 100% hacia misioneros y templos | N / A |
Jade | Ciudad | Extra 15% de oro | Extra 15% de oro | N / A |
Trufas | Ciudad | N / A | Producci贸n adicional del 20% hacia unidades de entrenamiento | 6 comida en una ciudad con una estaci贸n de ferrocarril, 3 comida en otras ciudades |
Lapisl谩zuli | Ciudad | 4 producci贸n, 5% de oro | N / A | N / A |
Algod贸n | Prima | 2 alimentos, 2 producci贸n | 3 alimentos, 3 producci贸n | Recurso de f谩brica |
Fechas | Prima | 2 comida, 2 felicidad | 3 comida, 3 felicidad | N / A |
Pez | Prima | 3 comida | 5 comida | Recurso de f谩brica |
Te帽ir | Prima | 3 felicidad | 5 felicidad | N / A |
Marfil | Prima | Recurso del imperio | 3 felicidad, 3 producci贸n | 4 felicidad, 4 producci贸n |
Caballos | Prima | Recurso del imperio | Recurso del imperio | 6 felicidad |
Especias | Prima | N / A | Flota del tesoro | 4 comida, 4 felicidad |
Ballenas | Prima | N / A | 5 Producci贸n | 6 producci贸n |
Az煤car | Prima | N / A | Flota del tesoro | 6 comida |
Vino | Prima | Recurso del imperio | Recurso del imperio | 4 alimentos, 4 producci贸n |
Lana | Prima | 2 producci贸n, 2 felicidad | N / A | N / A |
Escondites | Prima | 3 Producci贸n | N / A | N / A |
Oro | Imperio | 20% de oro para comprar edificios | 20% de oro para comprar edificios | 20% de oro para comprar edificios |
M谩rmol | Imperio | Producci贸n del 10% hacia las maravillas construidas sobre los azulejos marinos, tundra o pastizales | 10% de producci贸n hacia las maravillas del edificio | 10% de producci贸n hacia las maravillas del edificio |
Hierro | Imperio | Extra 1 fuerza de combate para unidades de infanter铆a | Extra 1 fuerza de combate para unidades a distancia e infanter铆a | N / A |
Marfil | Imperio | 10% de producci贸n hacia las maravillas de la construcci贸n de azulejos des茅rticos, tropicales y de las llanuras | Recurso adicional | Recurso adicional |
Carb贸n | Imperio | N / A | N / A | Producci贸n adicional del 100% hacia las estaciones de ferrocarril de construcci贸n, fuerza adicional de 1 combate para unidades navales ligeras |
Pieles | Imperio | N / A | N / A | N / A |
Aceite | Imperio | N / A | N / A | Extra 1 fuerza de combate para caballer铆a y unidades navales pesadas y una fuerza de combate adicional cuando atacan la infanter铆a |
Nitro | Imperio | N / A | Extra 1 fuerza de combate para unidades de asedio y navales | Extra 1 fuerza de combate para unidades a distancia y de asedio y una resistencia adicional contra 1 contra las unidades de caballer铆a |
Goma | Imperio | N / A | N / A | Extra 1 fuerza de combate para unidades de aire e infanter铆a |
Plata | Imperio | 20% por ciento de oro para comprar unidades | 20% por ciento de oro para comprar unidades | 20% por ciento de oro para comprar unidades |
Vino | Imperio | 10% adicional de cultura y 2 felicidad en la capital durante una celebraci贸n | 10% adicional de cultura y 3 felicidad en la capital durante una celebraci贸n | Recurso adicional |
Caballos | Imperio | Extra 1 fuerza de combate para unidades de caballer铆a y una fuerza de combate 1 adicional contra la infanter铆a | Extra 1 fuerza de combate para unidades de caballer铆a y una fuerza de combate 1 adicional contra la infanter铆a y las unidades a distancia | Recurso adicional |
Cacao | F谩brica | N / A | Flota del tesoro | 3% extra de felicidad |
T茅 | F谩brica | N / A | Flota del tesoro | 3% extra de ciencia |
Agrios | F谩brica | N / A | N / A | Producci贸n adicional del 5% hacia el entrenamiento de unidades navales |
Pez | F谩brica | N / A | Recurso adicional | Tasa de crecimiento de liquidaci贸n adicional del 5% |
Caol铆n | F谩brica | N / A | Recurso municipal | 3% de cultivo adicional |
Quinina | F谩brica | N / A | N / A | Las unidades sanan 1 hp |
Caf茅 | F谩brica | N / A | N / A | Producci贸n adicional del 5% hacia maravillas y edificios |
Algod贸n | F谩brica | N / A | Recurso adicional | Producci贸n adicional del 5% hacia las unidades terrestres |
Todos los recursos de la flota del tesoro en la civilizaci贸n 7
La Edad de Exploraci贸n presenta un subconjunto de recursos especial llamado Treasure Fleet Resources. Nuestra gu铆a de la flota del tesoro entra en mayor detalle, pero la esencia es que se requiere que progresen a trav茅s del camino legado econ贸mico de esta edad y no proporcionen bonificaciones a las ciudades o pueblos. Sin embargo, una vez que descarga un barco de la flota de tesoros en cualquier ciudad o ciudad suya con un puerto, instant谩neamente obtiene 100 oro adicionales.
Estos son Todos los recursos de la flota del tesoro:
- Oro
- Az煤car
- Plata
- Especias
- Cacao
- T茅
Algunos recursos de la flota de tesoros se superponen con los regulares, incluidos el oro y la plata. En las tierras donde comienza, estos son solo recursos regulares y proporcionan las mismas bonificaciones que normales. En tierras lejanas, solo cuentan como recursos de la flota del tesoro.
Para m谩s Civilizaci贸n 7 Gu铆as, vea c贸mo establecer rutas comerciales, c贸mo alcanzar tierras distantes, c贸mo usar flotas de tesoros y c贸mo ubicar los recursos. Adem谩s, aqu铆 est谩 nuestra lista de niveles de l铆deres.