Cuando encuentres amigos en mundo palnotarás que pueden tener habilidades pasivasque los potencia o debilita, según la habilidad. mundo pal Los expertos querrán aprovechar al máximo estas habilidades, por lo que es importante saber qué buscar.
A continuación, explicamos cómo funcionan las habilidades pasivas en mundo pal y enumere todas las habilidades pasivas que conocemos.
¿Cómo funcionan las habilidades pasivas en Palworld?
Cada amigo que atrapes tendrá habilidades pasivas aleatorias que pueden reducir el daño recibido, aumentar las estadísticas o hacer exactamente lo contrario. Lo ideal es utilizar amigos que tengan habilidades pasivas positivas y evitar los que tengan habilidades negativas.
Los amigos que críes también transmitirán sus habilidades, por lo que puedes combinar las poderosas habilidades de los amigos para crear un súper bebé amigo.
La única excepción a lo anterior es que los amigos afortunados (esos gigantes y brillantes que puedes ver por ahí) siempre tendrán la habilidad pasiva «afortunada», y los amigos legendarios capturados siempre tendrán la habilidad pasiva «leyenda».
Todas las habilidades pasivas en Palworld
A continuación enumeramos todas las habilidades pasivas que conocemos, con la ayuda de Palworld Wiki.
Lista de habilidades pasivas de Palworld
Nivel | Nombre | Efecto |
---|---|---|
Nivel | Nombre | Efecto |
3 | Artesano | Velocidad de trabajo +50% |
3 | Cuerpo corpulento | Defensa +20% |
3 | Amante de la dieta | La disminución del hambre es menos probable en un 15% |
3 | Dragón Divino | 20% de aumento en la habilidad del dragón |
3 | Feroz | Ataque +20% |
3 | Leyenda | Ataque +20%, defensa +20%, velocidad de movimiento +15% |
3 | Capataz maderero | Aumento del 25 % en la eficiencia del registro de jugadores |
3 | señor del rayo | Aumento del 20 % del daño del ataque de rayos. |
3 | Afortunado | Velocidad de trabajo +15%, ataque +15% |
3 | capataz de mina | Aumento del 25% en la eficiencia minera de los jugadores. |
3 | Líder motivacional | Aumento del 25 % en la velocidad del jugador. |
3 | Extraño | Velocidad de trabajo +15%, ataque +15% |
3 | Estratega de fortaleza | Aumento del 10% a la defensa del jugador. |
3 | Rápido | 30% de aumento en la velocidad de movimiento. |
3 | Vanguardia | 10% de aumento al ataque del jugador. |
3 | Trabajador obsesivo | La cordura cae un 15% más lento |
2 | cabeza musculosa | Ataque +30%, velocidad de trabajo -50% |
2 | Corredor | 20% de aumento en la velocidad de movimiento. |
2 | Grave | Velocidad de trabajo +20% |
1 | Anormal | 10% reducido al daño neutral entrante |
1 | Agresivo | Ataque +10%, defensa -10% |
1 | sangre del dragón | Aumento del 10 % del daño del ataque del dragón. |
1 | Barrera botánica | Disminución del 10 % del daño al césped entrante |
1 | Corajudo | Ataque +10% |
1 | Condensador | Aumento del 10 % del daño del ataque de rayos. |
1 | Alegre | Disminución del 10 % del daño oscuro recibido |
1 | Sangre fría | 10% de aumento al daño del ataque de hielo |
1 | Engreído | Velocidad de trabajo +10%, defensa -10% |
1 | Comedor delicado | Disminución del 10% hasta el agotamiento de la saciedad. |
1 | Mata dragones | Disminución del 10 % del daño del dragón entrante |
1 | Resistente a terremotos | Disminución del 10% del daño terrestre entrante |
1 | Follaje fragante | Aumento del 10 % del daño del ataque de hierba. |
1 | Piel dura | Defensa +10% |
1 | Cuerpo calentado | Disminución del 10% del daño por hielo entrante |
1 | Gamberro | Ataque +15%, velocidad de trabajo -10% |
1 | hidromaníaco | Aumento del 10 % del daño del ataque de agua. |
1 | Cuerpo aislado | Disminución del 10 % del daño recibido por rayos |
1 | Masoquista | Defensa +15%, ataque -15% |
1 | Ágil | 10% de aumento a la velocidad de movimiento. |
1 | Pensador Positivo | La cordura cae un 10% más lento |
1 | Poder de Gaia | Aumento del 10 % del daño del ataque terrestre. |
1 | Incendiario | 10% de aumento al daño de ataque de fuego |
1 | Sádico | Ataque +15%, defensa -15% |
1 | Amante del bronceado | Disminución del 10 % del daño por fuego entrante |
1 | Velo de oscuridad | Aumento del 10 % del daño del ataque oscuro. |
1 | Impermeable | Disminución del 10% en daños por agua entrante |
1 | esclavo de trabajo | Velocidad de trabajo +30%, ataque -30% |
1 | Mente Zen | Aumento del 10 % del daño de ataque neutral |
-1 | Torpe | Velocidad de trabajo -10% |
-1 | Cobarde | Ataque -10% |
-1 | Oprimido | Defensa -10% |
-1 | Glotón | La saciedad cae un 10% más rápido |
-1 | Inestable | La cordura cae un 10% más rápido |
-2 | Estómago sin fondo | La saciedad cae un 15% más rápido |
-2 | Destructivo | La cordura cae un 15% más rápido |
-3 | Frágil | Defensa -20% |
-3 | Pacifista | Ataque -20% |
-3 | Vago | Velocidad de trabajo -30% |
Si estás empezando en mundo paltenemos guías para usted, incluida una guía para principiantes, una lista de amigos y una tabla de tipos, además de guías sobre cómo obtener minerales, cuero, azufre y semillas de trigo.