Cartas arcanas son un componente crucial de infierno 2lo cual es apropiado, ya que el juego te presenta como una bruja literal.
Al igual que los recuerdos (accesorios), las cartas Arcana te otorgan ventajas pasivas. Algunos mejoran tus estadísticas. Algunos son incluso más útiles, llegando incluso a resucitarte de la muerte. Sin embargo, a diferencia de Keepsakes, piensa en Arcana Cards más como un árbol de habilidades. A medida que desbloqueas más tarjetas, tendrás acceso incluso a mejor tarjetas.
Aquí está cómo desbloquear cartas arcanas en infierno 2además de una lista de todas las cartas arcanas que hemos visto hasta ahora y sus capacidades.
Cómo desbloquear cartas arcanas en Hades 2
Puedes desbloquear Cartas Arcanas interactuando con el losa de piedra en la entrada de la habitación justo antes de empezar a correr.
El recurso principal para desbloquear nuevas Cartas Arcanas es cenizas, un recurso que se encuentra más comúnmente como recompensa por completar encuentros (las cámaras con combate). Busque cámaras marcadas por un florecimiento gris de arena.
Al desbloquear una carta Arcana por primera vez, se revelarán las cartas adyacentes a ella, lo que ampliará la cantidad de cartas que puedes desbloquear.
Cómo aumentar el agarre y equipar más Cartas Arcanas en Hades 2
Su medidor de agarre determina cuántas Cartas Arcanas puedes equipar a la vez. Cada Carta Arcana viene con un costo de comprensión, que varía de uno a cinco, y las mejores cartas generalmente se asocian con un costo de comprensión más alto.
tu empiezas infierno 2 con 10 agarres. Puedes aumentar tu límite de agarre gastando Psique, también un recurso que se obtiene al completar encuentros. Busque las cámaras con el pequeño fuego fatuo verde como recompensa.
Algunas cartas no tienen costo de comprensión y, en cambio, se activan mediante un «despertar»; si puedes o no equiparlas depende de si has cumplido o no con un determinado conjunto de requisitos previos. Hemos observado tales «despertares» en la siguiente tabla.
Lista de habilidades de cartas arcanas en Hades 2
Hay 25 cartas arcanas en infierno 2. Cada tarjeta está asociada a un número romano. Hay cinco filas, con cinco Cartas Arcanas por fila; Consulta la imagen de arriba para ver la ubicación de cada carta en el tablero de Cartas Arcanas.
Hasta ahora, hemos descubierto 20 Cartas Arcanas, aunque tenga en cuenta que las que aún no hemos descubierto están marcadas en la siguiente tabla como «TBD».
Lista de cartas arcanas en Hades 2
Número de tarjeta | Nombre de tarjeta | Efecto | Costo de desbloqueo | Costo de agarre |
---|---|---|---|---|
Número de tarjeta | Nombre de tarjeta | Efecto | Costo de desbloqueo | Costo de agarre |
I | la hechicera | Ralentiza el tiempo durante 2 segundos mientras canalizas movimientos Omega. | 1 ceniza | 1 |
II | El hijo descarriado | Restaura 2 de salud cuando sales de una cámara, o el doble si tienes menos del 30% de salud. | 3 ceniza | 1 |
III | La cazadora | Cuando tu medidor de magia no está lleno, tus ataques y especiales causan +30% de daño. | 10 ceniza | 3 |
IV | Muerte | Tus movimientos Omega tienen +3% de probabilidad de causar daño crítico. | 15 ceniza | 3 |
V | El mensajero | Tienes +6% de posibilidades de esquivar. | 20 cenizas, 1 perla | 0, Despertar: Activa al menos 3 cartas que usen la misma cantidad de magia |
VI | las furias | Inflige un 20% más de daño a los enemigos con tu lanzamiento. | 3 ceniza | 2 |
VII | El Titán | Gana +20 de salud máxima y +20 de magia máxima. | 7 ceniza | 2 |
VIII | Lo nunca visto | Restaura 2 magias cada segundo. | 20 ceniza | 5 |
IX | Noche | Tu maleficio se carga automáticamente como si usaras 2 magias cada segundo. | 25 ceniza | 4 |
X | Los amantes | En las peleas contra Guardianes (jefes de área), recibes 0 daño la primera vez que te golpean. | 30 ceniza | 2 |
XI | El corredor veloz | Corres un 20% más rápido. | 10 ceniza | 1 |
XII | Eternidad | Comienza cada carrera con un Death Defiance (reanimación automática). | 20 ceniza | 4 |
XIII | El centauro | Cada cinco cámaras, obtienes +3 de salud máxima y +3 de magia. | 25 cenizas, 1 ceniza | 0, Despertar: activa cartas que usan de 1 agarre a 5 agarres |
XIV | La luna | Tu lanzamiento de Omega tiene +50 de poder cada vez que detona. | 30 ceniza | 3 |
XV | Fortaleza | Si bien no tienes más del 30% de salud, recibes -30% de daño y causas +30%. | 35 Ceniza | 5 |
XVI | Los destinos | Comienza cada carrera con +1 Cambio de destino (que te permite modificar las recompensas de cada cámara). | 15 ceniza | 3 |
XVII | el barquero | Comienza cada carrera con 200 de oro. | 25 ceniza | 5 |
XVIII | Origen | Inflige +25 % de daño a los enemigos afectados por al menos 2 efectos de maldición. | 30 ceniza | 3 |
XIX | Excelencia | Cualquier ventaja que te ofrezcan tiene un +30 % de probabilidad de ser rara. | 35 Ceniza | 5 |
XX | Por determinar | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
XXI | Por determinar | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
XXIII | Los campeones | Comienza cada carrera con +1 Cambio de destino (que te permite modificar las bendiciones). | 30 ceniza | 4 |
XXIII | Por determinar | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
XXIV | Por determinar | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
XXVI | Por determinar | Por determinar | Por determinar | Por determinar |
Actualizaremos esta guía cuando descubramos las cinco Cartas Arcanas restantes.